识读参数: | ||
识读模式 | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 752×480 pixels | |
识读码制 | 二维码 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417QR Code ,Data Matrix,汉信码等。 |
一维码 | Code 128 ,EAN-13,EAN-8,Code39,Code93,UPC-A等。 | |
识读精度 | ≥5mil | |
识读景深 | 40mm ~ 300mm | |
打印对比度 | ≥20% | |
条码旋转灵敏度 | 360°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
条码倾斜灵敏度 | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
条码偏转灵敏度 | ±40°@ 0°Roll and 0°Skew | |
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
照明LED光源 | 可见发光二极管(630nm) | |
指示LED光源 | 可见发光二极管(535nm)或激光LED二极管(655nm) | |
接口 | USB虚拟串口/USB HID/RS232串口 | |
触发方式 | 手动/自动 | |
提示方式 | 蜂鸣器/LED指示灯 | |
设置方式 | 电脑在线设置/读码设置 | |
电气特性: | ||
输入电压 | DC 5V | |
电流 | 最大电流 | 320mA |
工作电流 | 280mA | |
待机电流 | 60mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.6W |
工作功耗 | 1.4W | |
待机功耗 | 0.3W | |
工作环境: | ||
工作温度 | -5℃ ~ +45℃ | |
储存温度 | -40℃ ~ +60℃ | |
工作湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | |
防水防摔等级 | IP54 | |
外观尺寸(长×宽×高) | 190.0mm×65.0mm×85.0mm | |
缆线长度 | 2米 | |
重量 | 156g | |
安全等级 | EMC电磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
电气安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防尘密封等级:IP54 | ||
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |